Маршрут: Yat Limani-Otogar-Kleopatra-Damlatas-Cuma Pazari Oba-Tosmur-Kestel-Yangili

Расписание движения автобуса №1
Время выезда из Yat Limani | Время выезда из Kestel Yangili (Mahmutlar) |
06:15 | 06:15 |
06:44 | 06:44 |
06:58 | 06:58 |
07:12 | 07:12 |
07:19 | 07:19 |
07:33 | 07:33 |
07:47 | 07:47 |
08:01 | 08:01 |
08:08 | 08:08 |
08:22 | 08:22 |
08:36 | 08:36 |
08:50 | 08:50 |
09:00 | 09:00 |
09:20 | 09:20 |
09:40 | 09:40 |
10:00 | 10:00 |
10:10 | 10:10 |
10:30 | 10:30 |
10:50 | 10:50 |
11:10 | 11:10 |
11:20 | 11:20 |
11:40 | 11:40 |
12:00 | 12:00 |
12:20 | 12:20 |
12:30 | 12:30 |
12:50 | 12:50 |
13:10 | 13:10 |
13:30 | 13:30 |
13:40 | 13:40 |
14:00 | 14:00 |
14:20 | 14:20 |
14:40 | 14:40 |
14:50 | 14:50 |
15:08 | 15:08 |
15:24 | 15:24 |
15:40 | 15:40 |
15:48 | 15:48 |
16:04 | 16:04 |
16:20 | 16:20 |
16:36 | 16:36 |
16:44 | 16:44 |
17:00 | 17:00 |
17:16 | 17:16 |
17:32 | 17:32 |
17:40 | 17:40 |
18:00 | 18:00 |
18:20 | 18:20 |
18:40 | 18:40 |
18:50 | 18:50 |
19:10 | 19:10 |
19:30 | 19:30 |
19:50 | 19:50 |
20:00 | 20:00 |
20:20 | 20:20 |
20:40 | 20:40 |
21:00 | 21:00 |
21:15 | 21:15 |
21:30 | 21:30 |
21:45 | 21:45 |
22:00 | 22:00 |
22:20 | 22:20 |
22:40 | 22:40 |
23:00 | 23:00 |
Расписание в выходные дни: без изменений.